返回主站|会员中心|保存桌面|手机浏览
普通会员

佛山市森富智能包装设备有限公司

纺织品遮篷、纺织品上光皂、多功能包装机械、纺织品、灌装机械、纺织品织造

新闻中心
  • 暂无新闻
产品分类
  • 暂无分类
联系方式
  • 联系人:吴未
  • 电话:88856123
相关信息
首页 > 供应产品 > -20度低温恒温槽
-20度低温恒温槽
点击图片查看原图
产品: 浏览次数:1-20度低温恒温槽 
单价: 面议
最小起订量:
供货总量:
发货期限: 自买家付款之日起 3 天内发货
有效期至: 长期有效
最后更新: 2024-07-10 09:59
  询价
详细信息
一、-20度低温恒温槽使用说明
低温水浴锅/低温水槽是我厂根据用户要求在恒温水浴锅基础上改进而来的低温恒温槽,改变了以往恒温水浴锅只有加热功能而不能制冷的弊端,从而使低温水浴锅具有比普通恒温水浴锅具有更为广泛的控温范围,zui低冷却温度可至零下80℃,水箱内的冷却液可以引出用以建立第二恒温场,真正做到一机多用。
(-20度低温恒温槽产品图)
二、-20度低温恒温槽详细说明
1、风冷式全封闭压缩机组制冷,降温速度快。制冷系统具有过热、过电流等多重保护装置。
2、设有循环泵,可把槽内被恒温液体外引,建立第二恒温场,还可作为冷源,把槽内被制冷液体引到机外实验容器。
3、仪器外形尺寸小,结构紧凑,适宜于放在台桌上操作,仪器的工作槽内胆及机箱外壳全部采用不锈钢材料。
4、采用微机智能控制系统。触摸软键快速设定温度,操作方便。
5、微机修正温度测量值偏差,数显精度0.5℃。具有超温报警系统。
三:技术参数:
型 号 温度范围 温度波动度 工作室尺寸 槽深度 泵流量 开口尺寸 价格(元)
(℃) (℃) (mm) (mm) (L/min) (mm)
DC-0506 -5~100 ±0. 05 250×200×150 150 6 180×140 6500
DC-0510 250×200×200 200 6 180×140 8250
DC-0515 280×250×220 220 10 235×160 9980
DC-0520 280×250×280 280 10 235×160 11800
DC-0530 400×325×230 230 13 310×280 14900
DC-1006 -10~100 ±0. 05 250×200×150 150 6 180×140 6800
DC-1010 250×200×200 200 6 180×140 8850
DC-1015 280×250×220 220 10 235×160 11800
DC-1020 280×250×280 280 10 235×160 16800
DC-1030 400×325×230 230 13 310×280 17800
DC-2006 -20~100 ±0. 05 250×200×150 150 6 180×140 7100
DC-2010 250×200×200 200 6 180×140 9850
DC-2015 300×250×200 200 10 235×160 12300
DC-2020 280×250×280 280 10 235×160 15900
DC-2030 400×325×230 230 13 310×280 19900
DC-3005A -30~100 ±0.1 250×200×120 120 6 180×140 8900
DC-3006 250×200×150 150 6 180×140 9980
DC-3010 250×200×200 200 6 180×140 11800
DC-3015 300×250×200 200 10 235×160 15500
DC-3020 280×250×280 280 10 235×160 25500
DC-3030 400×325×230 230 13 310×280 28000
DC-4006 -40~100 ±0.1 250×200×130 130 6 180×140 18500
DC-4010A 310×210×150 150 6 185×180 28000
DC-4010B 250×200×200 200 10 180×140 29000
DC-4015 300×250×200 200 10 235×160 31000
DCW-0506 -6~100 ±0. 05 250×200×150 150 6 180×140 7950
DCW-1015 -10~100 280×250×220 220 6 235×160 11000
DCW-2008 -20~100 280×250×140 140 6 235×160 9800
DCW-3506 -35~100 ±0.1 250×200×150 150 6 180×140 16900
DCW-3510 250×200×200 200 6 180×140 18600
DCW-4006 -40~100 250×200×130 130 6 180×140 18950
 
http://www.sgyq17.com/Products-24306060.html 
https://www.chem17.com/st324254/product_24306060.html 


询价单